Hívjon minket!
+36-20-6207037

Keressen minket

E-mail cím:
info@minosegiotthonok.hu

Ügyvezető igazgató:
Oláh Andor

Építésvezető:
Poczókné Somogyi Gyöngyvér
06-70-947-8036

Műszaki előkészítő mérnök:
Huszti Éva
06-70-601-2061

Irodavezető:
Bodnár-Varjú Dóra
06-70-676-6111

Pénzügyi tanácsadò:
Gábor Zsuzsanna
06-70-389-9277

Szigeti Garden

Cím: 1041 Budapest, Szigeti József utca 6-8  "Szigeti Garden 69 lakás"

Lakások száma: 69

Kezdés: 2018. február 15.

Befejezés: 2019 december 31.

 

 

  

  

FÖLDSZINT
Hrsz. 72081/2/A/1 72081/2/A/2 72081/2/A/3 72081/2/A/4 72081/2/A/5 72081/2/A/6 72081/2/A/7 72081/2/A/8 72081/2/A/9 72081/2/A/10 72081/2/A/11
Ingatan sorszáma 01. lakás 02. lakás 03. lakás 4. lakás 5. lakás 6. lakás 7. lakás 8. lakás 9. lakás 10. lakás 11. lakás
Elhelyezkedés FSZ1 FSZ2 FSZ3 FSZ4 FSZ5 FSZ6 FSZ7 FSZ8 FSZ9 FSZ10 FSZ11
Alapterület (nm) 66,86 43,62 43,6 43,61 63,58 44,54 81,56 44,61 63,58 43,67 43,66
Terasz területe (nm) 8,56 6,93 6,93 6,93 7,2 26,41 36,8 26,70 7,2 5,93 5,93
Kizárólagos használatú telekrész (nm) 94,27 26,70 25,25 26,03 125,44 54,11 68,74 52,56 154,09 41,61 39,19
Eladási ár Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva

 

 

1. Emelet
Hrsz. 72081/2/A/12 72081/2/A/13 72081/2/A/14 72081/2/A/15 72081/2/A/16 72081/2/A/17 72081/2/A/18 72081/2/A/19
Ingatan sorszáma 01. lakás 02. lakás 03. lakás 4. lakás 5. lakás 6. lakás 7. lakás 8. lakás
Elhelyezkedés 1.EM. 1 1.EM. 2 1.EM. 3 1.EM. 4 1.EM. 5 1.EM. 6 1.EM. 7 1.EM. 8
Alapterület (nm) 66,73 43,62 43,61 43,60 63,59 44,54 81,5 44,61
Terasz területe (nm) 8,02 6.93 6.93 6.93 7,2 6.93 11.90 7.49
Eladási ár Eladva

Eladva

Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva
                 
Hrsz. 72081/2/A/20 72081/2/A/21 72081/2/A/22 72081/2/A/23 72081/2/A/24 72081/2/A/25 72081/2/A/26 72081/2/A/27
Ingatan sorszáma 9. lakás 10. lakás 11. lakás 12. lakás 13. lakás 14. lakás 15. lakás 16. lakás
Elhelyezkedés 1.EM. 9 1.EM. 10 1.EM. 11 1.EM. 12 1.EM. 13 1.EM. 14 1.EM. 15 1.EM. 16
Alapterület (nm) 63,59 43,68 43,67 43,7 66,8 44,53 81,67 44.29
Terasz területe (nm) 7,2 5,83 5.83 5,83 8,02 17,28 22,9 16.58
Eladási ár Eladva

Eladva

Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva

 

 

2. Emelet
Hrsz. 72081/2/A/28 72081/2/A/29 72081/2/A/30 72081/2/A/31 72081/2/A/32 72081/2/A/33 72081/2/A/34 72081/2/A/35
Ingatan sorszáma 01. lakás 02. lakás 03. lakás 4. lakás 5. lakás 6. lakás 7. lakás 8. lakás
Elhelyezkedés 2.EM. 1 2.EM. 2 2.EM. 3 2.EM. 4 2.EM. 5 2.EM. 6 2.EM. 7 2.EM. 8
Alapterület (nm) 66,72 43,59 43,62 43,61 63,58 44,53 81,49 44,6
Terasz területe (nm) 8,02 6,93 6.93 6.93 7,2 6.93 11.9 7.49
Eladási ár Eladva Eladva

Eladva

Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva
                 
Hrsz. 72081/2/A/36 72081/2/A/37 72081/2/A/38 72081/2/A/39 72081/2/A/40 72081/2/A/41 72081/2/A/42 72081/2/A/43
Ingatan sorszáma 9. lakás 10. lakás 11. lakás 12. lakás 13. lakás 14. lakás 15. lakás 16. lakás
Elhelyezkedés 2.EM. 9 2.EM. 10 2.EM. 11 2.EM. 12 2.EM. 13 2.EM. 14 2.EM. 15 2.EM. 16
Alapterület (nm) 63,58 43,7 43,67 43,68 66,71 44,52 81,67 44.27
Terasz területe (nm) 7,2 5.83 5.83 5.83 8,02 7.49 11.9 6.93
Eladási ár Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva

 

3. Emelet
Hrsz. 72081/2/A/44 72081/2/A/45 72081/2/A/46 72081/2/A/47 72081/2/A/48 72081/2/A/49 72081/2/A/50 72081/2/A/51
Ingatan sorszáma 01. lakás 02. lakás 03. lakás 4. lakás 5. lakás 6. lakás 7. lakás 8. lakás
Elhelyezkedés 3.EM. 1 3.EM. 2 3.EM. 3 3.EM. 4 3.EM. 5 3.EM. 6 3.EM. 7 3.EM. 8
Alapterület (nm) 66,74 43,6 43,57 43,61 63,6 44,53 81,5 44,61
Terasz területe (nm) 8,02 6.93 6.93 6.93 7,2 6.93 11.9 7.49
Eladási ár Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva
Eladva
Eladva
                 
Hrsz. 72081/2/A/52 72081/2/A/53 72081/2/A/54 72081/2/A/55 72081/2/A/56 72081/2/A/57 72081/2/A/58 72081/2/A/59
Ingatan sorszáma 9. lakás 10. lakás 11. lakás 12. lakás 13. lakás 14. lakás 15. lakás 16. lakás
Elhelyezkedés 3.EM. 9 3.EM. 10 3.EM. 11 3.EM. 12 3.EM. 13 3.EM. 14 3.EM. 15 3.EM. 16
Alapterület (nm) 63,6 43,68 43,67 43,69 66,73 44,54 81,66 44.3
Terasz területe (nm) 7,20 5.83 5.83 5.83 8,02 7.49 11.90 6.93
Eladási ár Eladva Eladva Eladva Eladva

Eladva

Eladva Eladva

Eladva

 

4. Emelet
Hrsz. 72081/2/A/60 72081/2/A/61 72081/2/A/62 72081/2/A/63 72081/2/A/64 72081/2/A/65
Ingatan sorszáma 01. lakás 02. lakás 03. lakás 4. lakás 5. lakás 6. lakás
Elhelyezkedés 4.EM. 1 4.EM. 2 4.EM. 3 4.EM. 4 4.EM. 5 4.EM. 6
Alapterület (nm) 98,46 98,1 44,6 81,59 44,68 98,1
Terasz területe (nm) 55,41 55,41 7,09 12,18 7.66 54.55
Eladási ár Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva Eladva
             
Hrsz. 72081/2/A/66 72081/2/A/67 72081/2/A/68 72081/2/A/69    
Ingatan sorszáma 7. lakás 8. lakás 9. lakás 10. lakás    
Elhelyezkedés 4.EM. 7 4.EM. 8 4.EM. 9 4.EM. 10    
Alapterület (nm) 98,59 44,52 81,7 44.32    
Terasz területe (nm) 54,55 7.66 12,18 7,09    
Eladási ár Eladva Eladva Eladva Eladva    
 

„Mi igazából magunknak építünk, bármelyik házba azonnal beköltöznék,
hiszen a minőség és elegancia nálunk elsőrangú!”